實時測量 | |||
電流 | 三相電流、相電流均值、零線電流 | ||
相電壓 | 三相電壓、相電壓均值、零地電壓 | ||
線電壓 | 三相線電壓、線電壓均值 | ||
有功功率 | 三相有功功率、三相總有功功率 | ||
無功功率 | 三相無功功率、三相總無功功率 | ||
視在功率 | 三相視在功率、三相總視在功率 | ||
功率因數(shù) | 三相功率因素、系統(tǒng)功率因素 | ||
頻率 | 系統(tǒng)頻率 | ||
角度 | 三相電壓與三相電流對應(yīng)之間夾角、三相電壓夾角、三相電流夾角 | ||
負載特性 | 分相負載特性,合相負載特性(阻性、感性、容性) | ||
電能計量 | |||
電能 | 正向有功、反向有功、組合有功電能計量 四象限無功、組合無功1、組合無功2電能計量 正向視在、反向視在電能計量 | ||
復(fù)費率電能 | 分時有功、無功、視在電能計量功能,按相應(yīng)的時段分別累計、存儲總、尖、峰、平、谷電能。 年時區(qū)數(shù)最大為14, 每套時段表內(nèi)最多有8個日時段表,日時段數(shù)最大為14;時段最小間隔為15分鐘,且應(yīng)大于電能表內(nèi)設(shè)定的需量周期;時段可以跨越零點設(shè)置。 電能表內(nèi)置兩套時區(qū)表、兩套日時段表,與之對應(yīng)的還有兩套時區(qū)表切換時間和兩套日時段表切換時間。 兩套時區(qū)表可以任意編程,并可設(shè)定兩套時區(qū)表切換時間,定時在兩套時區(qū)表之間切換。 兩套日時段表可以任意編程,并可設(shè)定兩套日時段表切換時間,定時在兩套日時段表之間切換。 | ||
電能質(zhì)量 | |||
諧波 | 各相電壓2~63次諧波(分次諧波含量、總畸變率、奇次總畸變率、偶次總畸變率) 各相電流2~63次諧波(分次諧波含量、總畸變率、奇次總畸變率、偶次總畸變率) | ||
不平衡率 | 電壓不平衡率、電流不平衡率 | ||
統(tǒng)計 | |||
需量計量 | 正向有功功率、反向有功功率最大需量及發(fā)生時間。 四象限無功功率,組合無功1功率、組合無功2功率最大需量及其出現(xiàn)的日期和時間。 分時最大需量,總、尖、峰、平、谷有功、無功最大需量及其出現(xiàn)的日期和時間。 最大需量測量采用滑差方式,需量周期和滑差時間可設(shè)置。需量周期可在5、10、15、30、60min中選擇;滑差式需量周期的滑差時間可以在1、2、3、5min中選擇;需量周期應(yīng)為滑差時間的5的整倍數(shù)。出廠默認值:需量周期15min、滑差時間1min。 總的最大需量測量應(yīng)連續(xù)進行;各費率時段最大需量的測量應(yīng)在相應(yīng)的費率時段內(nèi)完整的測量周期內(nèi)進行。 當發(fā)生電壓線路上電、清零、時鐘調(diào)整、時段轉(zhuǎn)換、需量周期變更等情況時,電能表應(yīng)從當前時刻開始,按照需量周期進行需量測量;在不完整的需量周期內(nèi),不做最大需量的記錄。 | ||
最大值 | 三相電流、三相電壓、功率需量最大值及其出現(xiàn)的日期和時間 | ||
實時告警 | |||
失壓告警 | 某相電流大于設(shè)定的失壓事件電流觸發(fā)下限(默認0A),同時該相電壓低于設(shè)定的失壓事件電壓觸發(fā)上限(0V不開啟,默認0V),且持續(xù)時間大于設(shè)定的失壓事件判定延時時間(5~60可設(shè),默認60s)。(三相三線情況下不判斷B相失壓) | ||
過壓告警 | 某相電壓大于設(shè)定的設(shè)定的過壓事件電壓觸發(fā)下限(0V不開啟,默認0V),且持續(xù)時間大于設(shè)定的過壓事件判定延時時間(5~60可設(shè),默認60s),(三相三線情況下不判斷B相過壓) | ||
欠壓告警 | 某相電壓小于設(shè)定的欠壓事件電壓觸發(fā)上限(0V不開啟,默認0V),且持續(xù)時間大于設(shè)定的欠壓事件判定延時時間(5~60可設(shè),默認60s),(三相三線情況下不判斷B相欠壓) | ||
缺相告警 | 當某相電壓低于設(shè)定的缺相事件電壓觸發(fā)上限(0V不開啟,默認0V),同時該相電流小于設(shè)定的缺相事件電流觸發(fā)上限(默認0V),且持續(xù)時間大于設(shè)定的缺相事件判定延時時間(5~60可設(shè),默認60s)。(三相三線情況下不判斷B相缺相) | ||
失流告警 | 三相中至少有一相負荷電流電流大于失流事件電流觸發(fā)下限(默認0A),某相電壓大于設(shè)定失流事件電壓觸發(fā)下限(默認0V),同時該相電流小于設(shè)定的失流事件電流觸發(fā)上限值(0A不開啟,默認0A),且持續(xù)時間大于設(shè)定的失流事件判定延時時間(5~60可設(shè),默認60s),(三相三線情況下不判斷B相失流) | ||
過流告警 | 某相負荷電流大于設(shè)定的過流事件電流觸發(fā)下限(0A不開啟,默認0A),且持續(xù)時間大于設(shè)定的過流事件判定延時時間(5~60可設(shè),默認60s),(三相三線情況下不判斷B相過流) | ||
斷流告警 | 某相電壓大于斷流事件電壓觸發(fā)下限(默認0V),同時該相電流小于設(shè)定的斷流時間電流觸發(fā)上限(0A不開啟,默認0A),且持續(xù)時間大于設(shè)定的斷流事件判定延時時間(5~60可設(shè),默認60s),(三相三線情況下不判斷B相斷流) | ||
過載告警 | 在某相功率大于設(shè)定的過載事件有功功率觸發(fā)下限(0kW不開啟,默認0kW),且持續(xù)時間大于設(shè)定的過載事件判定延時時間(5~60可設(shè),默認60s),(不判斷功率正負號,三相三線情況不判斷B相功率過載) | ||
總功率因素超下限 | 總功率因數(shù)小于設(shè)定的功率因素超下限閥值(0為不啟用,默認0),且持續(xù)時間大于設(shè)定的功率因素超下限判定延時時間(5~60可設(shè),默認60s),(不判斷功率因素正負號) | ||
系統(tǒng)頻率超下限告警 | 系統(tǒng)頻率小于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超下限閥值(0Hz為不啟用,默認0),且持續(xù)時間大于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超下限判定延時時間(5~60可設(shè),默認60s) | ||
系統(tǒng)頻率超上限告警 | 系統(tǒng)頻率大于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超上限閥值(0Hz為不啟用,默認0),且持續(xù)時間大于設(shè)定的系統(tǒng)頻率超下限判定延時時間(5~60可設(shè),默認60s) | ||
DI告警 | DI狀態(tài)和DI告警極性一致,且持續(xù)時間大于DI告警判定延時時間(1~60可設(shè),默認1s),默認不關(guān)聯(lián)告警 | ||
顯示 | |||
顯示方式 | 采用藍底黑字段碼液晶顯示、4行實時數(shù)據(jù)顯示 | ||
實時數(shù)據(jù) | 三相電壓、電流、功率、頻率等電參量顯示 有功、無功電能顯示 | ||
實時告警 | 告警信息提示 | ||
設(shè)備參數(shù) | 相關(guān)設(shè)定的參數(shù)(通信參數(shù)如地址、波特率、校驗方式和產(chǎn)品信息) | ||
顯示設(shè)置 | 背光時間可設(shè),默認30s | ||
歷史數(shù)據(jù)存儲 | |||
歷史電量數(shù)據(jù) | 月凍結(jié)數(shù)據(jù),凍結(jié)時刻每月1日0時,凍結(jié)數(shù)據(jù)(組合有功電能,正向有功電能,反向有功電能,組合無功電能1,組合無功電能2,四象限無功電能,正向視在電能,反向視在電能,分相總電能)存儲最近12個月歷史電量。 日凍結(jié)數(shù)據(jù),凍結(jié)時刻默認每天0時0分,凍結(jié)數(shù)據(jù)(總有功電能,正反向有功電能,總無功電能,正反向無功電能)。 整點凍結(jié),根據(jù)周期(默認60分鐘)凍結(jié)數(shù)據(jù),(總有功電能,正反向有功電能,總無功電能,正反向無功電能)。 | ||
歷史告警信息 | 歷史告警信息實時存儲,存儲數(shù)量50條,可記錄告警產(chǎn)生時刻相應(yīng)值和產(chǎn)生時間,時間記錄到毫秒 | ||
負荷記錄 | 根據(jù)周期(默認60分鐘)記錄負荷數(shù)據(jù),(電壓,電流,功率,功率因數(shù),電能等) | ||
操作記錄 | 清除電能,清除事件記錄操作次數(shù)及上十次操作時間 | ||
注:各類歷史數(shù)據(jù)與設(shè)定的參數(shù)永久保存,歷史電量數(shù)據(jù)、歷史操作數(shù)據(jù)和歷史告警的存貯采用先進先出的原則 | |||
通訊 | |||
RS485 | 1路RS485接口(MODBUS協(xié)議),最大響應(yīng)時間小于100ms | ||
TCP/IP | 1路網(wǎng)絡(luò)通信、RJ45接口,鏈路數(shù)可設(shè),最大3個(MODBUS TCP協(xié)議),最大響應(yīng)時間小于100ms | ||
時鐘 | 時鐘具有自動計算日歷、計時、閏年自動轉(zhuǎn)換功能 |
● 測量參數(shù):
參數(shù) | 精度 | 測量范圍 |
電流 | 0.2級 | AC0.05A~6A |
相電壓 | 0.2級 | AC20V~400V |
零地電壓 | 1級 | AC0.5V~20V |
頻率 | ±0.02Hz | 45Hz~65Hz |
功率 | 0.5級 | |
功率因數(shù) | ±0.02 | 0~±1.0 |
電能 | 有功:0.5S級,無功:2級 |
外形尺寸:
長*寬*高 (98±0.5)mm*(98±0.5)mm*(80.8±0.5)mm 不包含中間尾部接線端子
長*寬*高 (98±0.5)mm*(98±0.5)mm*(87.5±0.5)mm 包含尾部中間接線端子
底殼尺寸 (90±0.5)mm*(90±0.5)mm